ООО "БАЛТСВАРКА ГРУПП"
Минск, ул.Инженерная,1Б, каб 208
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 302782, Республика Беларусь
УНП: 191310955
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.02.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:00 |
Вторник | 08:30-17:00 |
Среда | 08:30-17:00 |
Четверг | 08:30-17:00 |
Пятница | 08:30-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
1 350 руб.
Показать оптовые ценыОПИСАНИЕ ТОВАРА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | HUGONG CARIMIG 200WD | |
Процессы сварки: | MIG/MAG/MMA/TIG | |
Наряжение сети: | 220 V | |
Частота: | 50/60 Hz | |
Номинальный входной ток: | 36 A | |
Номинальная входная мощность: | 8,7 KVA | |
Напряжение холостого хода: | 69V | |
Диапазон регулировки сварочного тока MMA: | 20-170 A | |
Диапазон регулировки сварочного тока TIG: | 15-200 A | |
Диапазон регулировки сварочного тока MIG/MAG: | 30-200 A | |
Продолжительность включения (нагрузки) MMA: | 20% - 170 A, 60% - 98 A, 100% - 76 A | |
Продолжительность включения (нагрузки) MIG/MAG: | 20% - 200 A, 60% - 116 A, 100% - 90 A | |
Продолжительность включения (нагрузки) TIG: | 20% - 200 A, 60% - 116 A, 100% - 90 A | |
Диаметр проволоки: | 0,6-1,0 | |
Вес: | 19,6 кг | |
Габариты: | 55*24,5*40,5 см | |
Гарантия: | 1 год (12 месяцев) |
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
сварочная горелка 3м, кабель заземления с зажимом 3м, газовый шланг 5 м
Основные | |
---|---|
Производитель | Hugong |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 12 мес |
Механизм подачи проволоки | Металл |
Загрузка проволоки | Боковая |
Тип подключения рукава | Евро разъем |