ООО "БАЛТСВАРКА ГРУПП"
Минск, ул.Инженерная,1Б, каб 208
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 302782, Республика Беларусь
УНП: 191310955
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.02.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:30-17:00 |
Вторник | 08:30-17:00 |
Среда | 08:30-17:00 |
Четверг | 08:30-17:00 |
Пятница | 08:30-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
1 767,60 руб.
Показать оптовые ценыJasic MIG 200 (N220):
Сварка MMA | есть |
Сварка полуавтоматическая MIG/MAG, FCAW | без газа FCAW, с газом MIG/MAG |
Напряжение | 220В (1ф) |
Макс. ток (А) | 200 |
Диаметр проволоки (мм) | 0.6, 0.8, 1.0 |
Мин. ток в режиме MMA (А) | 10 |
Макс. ток в режиме MMA (А) | 200 |
Мин. ток в режиме MIG/MAG (А) | 10 |
Макс. ток в режиме MIG/MAG (А) | 200 |
Макс. потребляемая мощность (кВт) | 6.58 |
Тип горелки | съемная (еврорукав) (для MIG/MAG) |
Макс. диаметр электрода (мм) | 4 |
Мин. диаметр электрода (мм) | 1.6 |
ПВ на макс. токе (%) | 35 |
Напряжение холостого хода (В) | 53 |
Диапазон входных напряжений (В) | 187-253 |
КПД (%) | 85 |
VRD | есть |
Поджиг дуги | LIFT, контактный |
Тип транзисторов | IGBT |
Диаметр электрода MMA | 1.6мм, 2мм, 2.5мм, 3мм, 3.2мм, 4мм, 5мм |
Размер сварочных разъемов | DX50 (35-50мм2) |
Подающий механизм | 2-роликовый, встроенный, металлический |
Охлаждение горелки | воздушное |
Дисплей | есть |
Класс защиты | IP21S |
Поставляется | в коробке |
Длина (мм) | 485 |
Ширина (мм) | 185 |
Высота (мм) | 370 |
Вес (кг) | 12.8 |
Вес упаковки (гр) | 16000 |
Страна изготовления | Китай |
Основные | |
---|---|
Производитель | Jasic |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Китай |