ООО "БАЛТСВАРКА ГРУПП"
Минск, ул.Инженерная,1Б, каб 208
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 26.01.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 302782, Республика Беларусь
УНП: 191310955
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.02.2013
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:00 |
| Вторник | 08:30-17:00 |
| Среда | 08:30-17:00 |
| Четверг | 08:30-17:00 |
| Пятница | 08:30-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Max Plate Thickness
| Use With Welding Material | 9.5 mm (3/8 in.) |
| Cable | 2m (6.5ft) |
| Высота | 16 in. (406 mm) |
| Длина | 23 in. (584 mm) |
| Ширина | 9 in. (229 mm) |
| Масса | 18.2 kg (40 lb) |
230 V
| кВт | 7 kVA |
120 V
| кВт | 4.5 kVA |
| В перем. тока | 120, 208/230 VAC |
| Фазы | 1 |
| Частота, Гц | 50/60 Hz |
| Model | Выходное напряжение пост. тока | Выходной ток, А пост. тока | ПВ |
| MIG (GMAW/FCAW) 120V | 20.5 VDC | 130 A | 20 % |
| MIG (GMAW/FCAW) 230V | 24.3 VDC | 205 A | 25 % |
| STICK (SMAW) 120V (EMP 215ic & EMS 215ic) | 27.2 VDC | 180 A | 25 % |
| STICK (SMAW) 230V (EMP 215ic & EMS 215ic) | 23.6 VDC | 90 A | 40 % |
| TIG (GTAW) 120V (EMP 215ic) | 17.2 VDC | 180 A | 30 % |
| TIG (GTAW) 230V (EMP 215ic) | 15.2 VDC | 130 A | 40 % |
| Длина проволоки в мин. | 1.5-12.1 m/min (59-476 in./min) |
| Макс. диаметр барабана | 4 & 8 in. (100 & 200 mm) |
| Диаметр проволоки | .023-.035 in. (0.6-0.9 mm) |
| Металл | Mild Steel |
| Диаметр проволоки | .030-.035 in. (0.8-0.9 mm) |
| Металл | Stainless Steel |
| Диаметр проволоки | .030-.045 in. (0.8-1.2 mm) |
| Металл | Aluminum |
| Диаметр проволоки | .030-.045 in. (0.8-1.2 mm) |
| Металл | Flux Cored |
| Стандарты | CSA E60974-1-00, IEC 60974-1 |
| Диапазон установок (MIG/MAG) | 10-26 V |
| Класс защиты | IP23S |
| Макс. вых. мощность сварки | 240 A |
| Напряжение холостого хода, В пост. тока, высок. | 90 VDC |
| Подключение к сети с различным напряжением | 95-270 VAC |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 18.2 кг |
| Напряжение питания | 220 В |
| Страна производитель | Швеция |